Veri kaynakları ve güncelleme
Son güncelleme: 30 Ekim 2026
Hesaplayıcılarımızın güvenilir olması, kullandığımız verinin doğru ve güncel olmasına bağlı. Aşağıda her verinin nereden geldiğini ve en son ne zaman kontrol edildiğini bulabilirsin.
| Veri | Kaynak |
|---|---|
| Döviz kurları | TCMB 30 Ekim 2026 döviz kurları bülteni (satış) |
| iPhone fiyatları | Apple Türkiye resmi mağazası; Apple ABD, Almanya, İngiltere ve BAE lansman fiyatları (Eylül 2026) |
| Samsung fiyatları | Samsung Türkiye ve Samsung ABD resmi fiyatları (Ekim 2026 zammı dahil), Galaxy Unpacked Temmuz 2026 |
| IMEI kayıt ücreti | 2026 yılı yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı (Resmi Gazete): 54.258 TL |
| Harçlar | Yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL; pasaport harçları ve 1.351 TL defter bedeli (2026) |
| Boya fiyatları | Koçtaş, Akakçe ve Cimri’deki güncel satış fiyatları (Eylül–Ekim 2026); örtme gücü üretici etiketlerinden |
| Usta işçiliği | Armut.com’da 2026 yazında verilen gerçek boya badana teklifleri |
| Doğalgaz | BOTAŞ 4 Nisan 2026 kademeli konut tarifesi; dağıtım şirketlerinin Ekim 2026 KDV dahil fiyatları |
| Elektrik | EPDK mesken tek zamanlı tarife, vergiler dahil (Ekim 2026) |
| Altın fiyatları | Kapalıçarşı ve serbest piyasa 30 Ekim 2026 satış fiyatları; yıllık ortalama gram altın arşivleri |
| Enflasyon | TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi; Eylül 2026 bülteni (yılbaşından bu yana %24,32) |
| Vize ücretleri | AB Schengen vize ücreti (90 €), Almanya Büyükelçiliği iDATA koordinasyon bedeli, VFS Global, UKVI, ABD Dışişleri, IRCC |
Bugün kullanılan temel değerler
- Dolar 49,86 TL, Euro 55,82 TL, Sterlin 67,02 TL, Dirhem 13,58 TL (TCMB 30 Ekim 2026)
- IMEI kayıt harcı 54.258 TL, yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL
- Gram altın 6.424 TL, çeyrek 10.531 TL (30 Ekim 2026)
- Doğalgaz 1. kademe ≈ 17,40 TL/m³, elektrik 3,24 / 4,86 TL/kWh
- TÜFE: Eylül 2026 itibarıyla yılbaşından bu yana %24,32
Ne sıklıkla güncelliyoruz?
Kur ve altın fiyatlarını düzenli olarak; enflasyonu TÜİK her ay açıkladıktan sonra; harçları (IMEI, pasaport, çıkış harcı) her yıl yeniden değerleme oranı açıklandığında; telefon, boya ve enerji fiyatlarını değişiklik oldukça güncelliyoruz. Her sayfada son güncelleme tarihi yazar.
Varsayımlarımız
Bazı kalemlerin resmi ve tek bir fiyatı yoktur (uçak bileti, usta işçiliği, astar boya, Fransa VFS hizmet bedeli gibi). Bu kalemlerde örnek ya da ortalama değer kullanıyor ve bunu sayfada açıkça belirtiyoruz. Hepsini hesaplayıcıda kendi değerinle değiştirebilirsin.
Bir hata görürsen iletisim@kacparatutar.com adresine yaz; hemen düzeltelim.